تكنولوجيا المعلومات
Information Technology
تعتبر دراسة تكنولوجيا المعلومات من المجالات الحيوية والمطلوبة في العصر الحديث، حيث تتداخل التقنية مع جميع جوانب الحياة اليومية. تتيح هذه الدراسة للطلاب فهم كيفية تصميم وتطوير الأنظمة الحاسوبية، بالإضافة إلى إدارة الشبكات والبيانات.
تركز البرامج التعليمية في هذا المجال على تعزيز المهارات التقنية وتحليل المشكلات، مما يؤهل الخريجين للعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءًا من الشركات الكبرى إلى المؤسسات الحكومية. مع التقدم السريع في التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، تصبح دراسة تكنولوجيا المعلومات خيارًا مثاليًا للطلاب الذين يسعون لمستقبل مهني واعد ومليء بالفرص.
رسوم الجامعات التي توفر تخصص تكنولوجيا المعلومات في ماليزيا
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في تقنية المعلومات / Foundation in Information Technology | 1 سنة | 4253 يورو |
دبلوم في تقنية المعلومات / Diploma in Information Technology | 3 سنوات | 2689 يورو |
ليسانس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Computer Science (Hons) | 3 سنوات | 5244 يورو |
ليسانس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) (اتصالات البيانات والشبكات) / Bachelor of Information Technology (Hons) (Data Communication & Network) | 3 سنوات | 5244 يورو |
ليسانس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) (ذكاء الأعمال والتحليلات) / Bachelor of Information Technology (Hons) (Business intelligence & Analytics) | 3 سنوات | 5244 يورو |
ليسانس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) (الذكاء الاصطناعي) / Bachelor of Information Technology (Hons) (Artificial Intelligence) | 3 سنوات | 5244 يورو |
ليسانس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) (تكنولوجيا الأمن) / Bachelor of Information Technology (Hons) (Security Technology) | 3 سنوات | 5244 يورو |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات / BSc (Hons) in Information Technology | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في أمن نظم المعلومات / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Information System Security | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تقنية المعلومات مع تخصص في الحوسبة السحابية / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Cloud Computing | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في حوسبة الشبكات / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Network Computing | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في تكنولوجيا الهاتف المحمول / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Mobile Technology | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في نظم معلومات الأعمال / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Business Information Systems | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع التخصص في إنترنت الأشياء / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Internet of Things | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا المعلومات مع تخصص في التكنولوجيا المالية / BSc (Hons) in Information Technology with a specialism in Financial Technology | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس العلوم (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات / Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر / BSc (Hons) in Computer Science | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع التخصص في تحليلات البيانات / BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Data Analytics | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع تخصص في الطب الشرعي الرقمي / BSc (Hons) in Computer Science with a specialism in Digital Forensics | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر مع تخصص في الطب الشرعي الرقمي / BSc (Hons) in Computer Science (Cyber Security) | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس علوم الحاسب (مع مرتبة الشرف) في الأنظمة الذكية / Bachelor of Computer Science (Hons) Intelligent Systems | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة / BSc (Hons) in Multimedia Technology | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تكنولوجيا الوسائط المتعددة مع التخصص في VR / AR / BSc (Hons) in Multimedia Technology with a specialism in VR/AR | 3 سنوات | 6590 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في تطوير ألعاب الكمبيوتر / BSc (Hons) in Computer Games Development | 3 سنوات | 6590 يورو |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في العلوم / Foundation in Science | 1 سنة | 7027 يورو |
ليسانس علوم كمبيوتر / BSc Computer Science | 3 سنوات | 9984 يورو |
ليسانس علوم كمبيوتر مع الذكاء الاصطناعي / BSc Computer Science with Artificial Intelligence | 3 سنوات | 10188 يورو |
هندسة البرمجيات / Software Engineering | 3 سنوات | 9984 يورو |
ماجستير علوم الكمبيوتر (دوام كامل) / MSc Computer Science (Full Time) | 1 سنة | 10568 يورو |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في الحوسبة / Foundation in Computing | 1 سنة | 8599 يورو |
دبلوم في تقنية المعلومات / Diploma in Information Technology | 2 سنتين | 7133 يورو |
ليسانس (مع مرتبة الشرف) في علوم الكمبيوتر / BA (Hons) Computer Science | 3 سنوات | 8784 يورو |
ليسانس في تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) في تقنيات الإنترنت / Bachelor of information technology (hons) internet technologies | 3 سنوات | 8784 يورو |
ليسانس هندسة البرمجيات (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of software engineering (hons) | 3 سنوات | 8784 يورو |
ليسانس علوم الكمبيوتر (مع مرتبة الشرف) (الأمن السيبراني) / Bachelor of computer science (hons) (cyber security) | 3 سنوات | 8784 يورو |
التخصصات | المدة الدراسية | الرسوم السنوية |
---|---|---|
السنة التحضيرية في العلوم / Foundation in Science | 1 سنة | 5267 يورو |
ليسانس علوم الحاسب (الألعاب والوسائط التفاعلية) / Bachelor of Computer Science (Games and Interactive Media) | 3 سنوات | 5850 يورو |
ليسانس في تكنولوجيا المعلومات / Bachelor of Information Technology | 3 سنوات | 5850 يورو |
ليسانس في تكنولوجيا المعلومات (الحوسبة المتنقلة) / Bachelor of Information Technology (Mobile Computing) | 3 سنوات | 5850 يورو |
ليسانس في تكنولوجيا المعلومات (إدارة معلومات الأعمال) / Bachelor of Information Technology (Business Information Management) | 3 سنوات | 5850 يورو |
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن دراسة تكنولوجيا المعلومات في ماليزيا
تُعتبر جامعة APU – آسيا باسيفيك الخيار الأفضل لدراسة تكنولوجيا المعلومات في ماليزيا، بفضل تخصصاتها المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالي. تقدم APU برامج متميزة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث تشهد هذه التخصصات طلبًا متزايدًا من الشركات والمؤسسات.
شروط قبول الطلاب الاجانب في مرحلة ليسانس تكنولوجيا المعلومات في ماليزيا :
– شهادة الباكلوريا بمعدل 11 وبعض الجامعات 13 او مايعادلها.
– شهادة الباكلوريا بمعدل 11 وبعض الجامعات 13 او مايعادلها.
ابقَ على تواصل معنا!
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار والتحديثات!