هندسة المعدات الطبية
Biomedical Engineering
تُعرف الهندسة الطبية أيضًا باسم الهندسة البيولوجية، وهي تخصص يركز على تطبيق المبادئ الهندسية ومفاهيم التصميم في مجالات الطب والبيولوجيا من أجل تحسين الرعاية الصحية.
يقوم مهندسو المعدات الطبية بتحليل وتصميم حلول للمشكلات المتعلقة بعلم الأحياء والطب، بهدف رفع جودة وفعالية رعاية المرضى. تسعى هذه الدراسة إلى سد الفجوة بين الهندسة والطب، حيث تجمع بين التصاميم ومهارات حل المشكلات الهندسية مع العلوم البيولوجية الطبية، مما يؤدي إلى تحسين العلاجات والتشخيصات والرصد في مجال الرعاية الصحية المتقدمة.
رسوم الجامعات التي توفر تخصص هندسة المعدات الطبية في ماليزيا
اسم الجامعة | التخصصات | رسوم الدراسة السنوية | تفاصيل اكثر |
---|---|---|---|
جامعة UTM | ليسانس الهندسة الطبية الحيوية / Bachelor of Engineering (BioMedical) | 3,689 يورو | تفاصيل اكثر |
جامعة University of Cyberjaya سايبجايا | ليسانس بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الطبية الحيوية (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Biomedical Engineering Technology (Honours) | 4029 يورو | تفاصيل اكثر |
جامعة UniMap برليس | ليسانس في الهندسة الإلكترونية الطبية الحيوية مع مرتبة الشرف Bachelor of Biomedical Electronic Engineering with Honour | 4354 يورو | تفاصيل اكثر |
جامعة UniKL كوالالمبور | ليسانس في تكنولوجيا الهندسة الطبية الحيوية (نظام حيوي) مع مرتبة الشرف Bachelor of Biochemical Engineering Technology (Biosystem) with Honours | 3197 يورو | تفاصيل اكثر |
جامعة UM ملايا | ليسانس مع مرتبة الشرف تخصص هندسة المعدات الطبية Bachelor in Biomedical Engineering Technology (Hons) | 4812 يورو | تفاصيل اكثر |
الجامعة الاسلامية IIUM | ماجستير هندسة المعدات الطبية مع مرتبة الشرف M.Sc in Biomedical – Biotechnology Engineering | 4957 يورو | تفاصيل اكثر |
جامعة UTAR أوتار | ليسانس في الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الهندسة الطبية الحيوية / Bachelor of Engineering (Hons) Biomedical Engineering | 3357 يورو | تفاصيل اكثر |
قد تتغير الرسوم مع مرور الوقت، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات حول الرسوم.
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن دراسة هندسة المعدات الطبية في ماليزيا
ابقَ على تواصل معنا!
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار والتحديثات!