الهندسة الميكانيكية
Mechanical Engineering
نظرًا للعديد من الاستفسارات حول دراسة الهندسة الميكانيكية في ماليزيا، قررنا تخصيص هذا المنشور لتسليط الضوء على هذا التخصص في الجامعات الماليزية. تتمتع الشهادات الجامعية من ماليزيا باعتراف عالمي، مما يتيح للطلاب الذين يدرسون الهندسة الميكانيكية فرصة العمل في دول مختلفة حول العالم.
سنقوم في هذا المنشور بشرح كافة التفاصيل اللازمة لتزويدكم بمعلومات شاملة حول متابعة دراستكم في هذا المجال في الجامعات الماليزية.
تُعَد الهندسة الميكانيكية فرعًا حيويًا من فروع الهندسة، حيث تركز على تصميم وبناء وتشغيل الآلات ومجموعات المعدات. وقد عُرف المسلمون هذا العلم في الماضي بـ “علم الحيل”. إذا كنتم ترغبون في الانطلاق في مسيرتكم الأكاديمية والمهنية في هذا المجال، فإن ماليزيا هي الخيار الأمثل لتحقيق طموحاتكم.
رسوم الجامعات التي توفر تخصص الهندسة الميكانيكية في ماليزيا
اسم الجامعة | التخصصات | رسوم الدراسة السنوية | تفاصيل اكثر |
---|---|---|---|
UTHM University | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 1718 يورو | تفاصيل اكثر |
University Technology MARA UITM | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | تفاصيل اكثر | |
University Teknikal Malaysia Melaka UTeM | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 3357 يورو | تفاصيل اكثر |
UniMAP University Malaysia Perlis | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 1119 يورو | تفاصيل اكثر |
University Kebangsaan Malaysia UKM | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 4316 يورو | تفاصيل اكثر |
International Islamic University IIUM | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 3357 يورو | تفاصيل اكثر |
University Sains Malaysia USM | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 4029 يورو | تفاصيل اكثر |
University of Malaya | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 4812 يورو | تفاصيل اكثر |
Nottingham University Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 11599 يورو | تفاصيل اكثر |
Taylor’s University Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 9000 يورو | تفاصيل اكثر |
UTAR University Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 3357 يورو | تفاصيل اكثر |
City University Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 2986 يورو | تفاصيل اكثر |
UNIKL University Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 4096 يورو | تفاصيل اكثر |
UTP University Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 6043 يورو | تفاصيل اكثر |
MAHSA University Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 5093 يورو | تفاصيل اكثر |
Monash University Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 11192 يورو | تفاصيل اكثر |
Infrastructure University Kuala Lumpur IUKL | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 4706 يورو | تفاصيل اكثر |
University Tenaga Nasional UNITEN | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 4365 يورو | تفاصيل اكثر |
SEGI University Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 4432 يورو | تفاصيل اكثر |
UCSI University Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 4576 يورو | تفاصيل اكثر |
University Malaysia Sarawak UNIMAS | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 2708 يورو | تفاصيل اكثر |
University Technology Malaysia UTM | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 2983 يورو | تفاصيل اكثر |
University Putra Malaysia | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 3917 يورو | تفاصيل اكثر |
Multimedia university Malaysia MMU | ليسانس في هندسة الميكانيك Bachelor of Mechanical Engineering | 5036 يورو | تفاصيل اكثر |
قد تتغير الرسوم مع مرور الوقت، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على أحدث المعلومات حول الرسوم.
الأسئلة الأكثر شيوعاً عن دراسة الهندسة الميكانيكية في ماليزيا
ابقَ على تواصل معنا!
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على آخر الأخبار والتحديثات!